A Continentál Aréna technikai lehetőségei
Az arénatér (pálya) hossza (küzdőtér) | 60m |
Az arénatér (pálya) szélessége (küzdőtér) | 27,75m |
A küzdőtér (pálya) alapterülete | 1665m2 |
Szintek | 2 |
Liftek | 3 darab/2 személylift+1 teherlift |
Ülőhelyek küzdőtér nélkül | 2050 |
Ülőhelyek mobil lelátókon | 450 |
Ülőhelyek mobil lelátókkal együtt | 2500 |
A csarnok maximális befogadóképessége | 3328 |
Sportolói öltözők száma | Földszinten 4 darab+1 darab mozgáskorlátozott I.emeleten 4 darab |
Konferencia és- sajtóblokk | 3 |
Orvosi szoba | 1+1 doppingszoba |
Közvetítő fülke | van |
Kameraállások | van |
Mobil hangtechnika | van |
VIP páholyok | 6 |
Büfék száma | 2 |
Mobil színpad | van, max. 120m2 összesen |
Épületfelügyeleti rendszer | van |
Külső rendezvényi terület | van |
A személygépkocsi parkolóhely befogadóképessége | 380 |
A busz-parkolóhely befogadóképessége | 20 |
Üzemeltető (parkoló) | "Napkorona Udvarház" Kft. 4552 Napkor, Külterület 0187/11 hrsz. Telefonszám: 0670/333-3686 |
Padlóburkolat | parketta |
Kamerarendszer | Az Aréna kamerarendszerrel van felszerelve |
Eredményjelző: | van |
Beléptető rendszer | 2x3 forgóvillás |
Pénztárak száma | 2 |
Jegyértékesítés | QR zónás beléptető rendszer |
Áram | Küzdőtéren: 3x63 A, 4x2x32 A Parkolóban: 3x63 A Keleti oldali kijárat: 2x32 A |
Catering előkészítő hely | van |
. | |
Mobil eszközök | |
. | |
Mobil székek | 1000 db |
Eredményhirdető dobogó | nincs |
Asztal (80x160) | 60 |
Pulpitus | nincs |
Térelhatároló függöny | 2 db a csarnok 3 részére osztható |
Labdafogó védőhálók függesztett kialakítással | motoros |
Kosárlabda palánk | 8db |
Röplabdaháló, acél vázszerkezettel, kitámasztott és feszítőelemekkel | 2 röplabda pálya |
Kézilabda kapu, labdafogó hálóval | 2db |
Rendezvényi tér padlóburkolatának védelmét szolgáló elasztikus védőburkolat | van, 1665 m2 |
A rendezvények biztosítását szolgáló fémkordonok (2 m széles) | sima kordon: 25db taposó kordon: 25db szalagkordon: 30db |